—吴川商品房预售许可数据统计—
时间 | 区域 | 许可证号 | 项目名称 | 公司名称 | 住宅套数/非住宅套数 |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-08 | 梅菉街道 | 湛房预许第0520210005号 | 华和南国银苑 | 吴川市天润置业投资有限公司 | 0套/0套 |
2021-02-08 | 梅菉街道 | 湛房预许第0520210006号 | 华和南国银苑 | 吴川市天润置业投资有限公司 | 0套/0套 |
2021-02-04 | 海滨街道 | 湛房预许第0520210003号 | 壹号公馆3栋 | 吴川市海灏投资置业有限公司 | 0套/0套 |
2021-02-04 | 长岐镇 | 湛房预许第0520210004号 | 碧桂园·岭南盛世花园剑桥苑10号楼 | 雅拓房地产开发(吴川市)有限公司 | 0套/0套 |
2021-01-22 | 梅菉街道 | 湛房预许第0520210002号 | 华和南国银苑 | 吴川市天润置业投资有限公司 | 0套/0套 |
2021-01-22 | 梅菉街道 | 湛房预许第0520210001号 | 华和南国银苑 | 吴川市天润置业投资有限公司 | 0套/0套 |
2021-01-06 | 黄坡镇 | 湛房预许第0520200085号 | 涛鸿·金域华府 | 吴川市第二建筑工程有限公司 | 252套/87套 |
2020-12-30 | 海滨街道 | 湛房预许第0520200081号 | 敏捷金玥府(一期) | 吴川市敏骏房地产开发有限公司 | 2套/10套 |
2020-12-30 | 梅菉街道 | 湛房预许第0520200082号 | 沿江半岛13号楼 | 吴川市威雅房地产开发有限公司 | 104套/14套 |
2020-12-30 | 梅菉街道 | 湛房预许第0520200083号 | 沿江半岛14号楼 | 吴川市威雅房地产开发有限公司 | 100套/10套 |
* 友情提示:本系统由吴川房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自吴川房产网,客服电话:0759-5330759