—吴川土地市场数据查询系统数据统计—
成交时间 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价 | 公司名称 | 成交面积 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-04 | 海滨街道 | CWGC2020030 | 吴川市海滨街道新地村对面 | 30000万元 | 湛江大参林投资有限公司 | 75.75亩 |
2020-12-04 | 黄坡镇 | CWGC2020031 | 吴川市黄坡镇新圩岭、猪场岭范围 | 2002万元 | 广东建诚住宅工业有限公司 | 178.72亩 |
2020-12-04 | 黄坡镇 | CWGC2020032 | 吴川华昱产业转移工业园商务居住配套服务组团(黄坡镇田园综合小镇) | 5460万元 | 吴川市荣茂实业有限公司 | 83.6亩 |
2020-12-04 | 黄坡镇 | CWGC2020033 | 吴川华昱产业转移工业园商务居住配套服务组团(黄坡镇田园综合小镇) | 5100万元 | 吴川市荣茂实业有限公司 | 79.34亩 |
2020-12-04 | 黄坡镇 | CWGC2020034 | 吴川华昱产业转移工业园商务居住配套服务组团(黄坡镇田园综合小镇) | 5570万元 | 吴川市荣茂实业有限公司 | 86.97亩 |
2020-12-04 | 黄坡镇 | CWGC2020035 | 吴川华昱产业转移工业园商务居住配套服务组团(黄坡镇田园综合小镇) | 4630万元 | 吴川市荣茂实业有限公司 | 85.75亩 |
2020-12-04 | 黄坡镇 | CWGC2020036 | 吴川华昱产业转移工业园商务居住配套服务组团(黄坡镇田园综合小镇) | 6610万元 | 吴川市荣茂实业有限公司 | 100.08亩 |
2020-12-04 | 黄坡镇 | CWGC2020037 | 吴川华昱产业转移工业园商务居住配套服务组团(黄坡镇田园综合小镇) | 6310万元 | 吴川市荣茂实业有限公司 | 103.88亩 |
2020-12-04 | 黄坡镇 | CWGC2020038 | 吴川华昱产业转移工业园商务居住配套服务组团(黄坡镇田园综合小镇) | 4400万元 | 吴川市荣茂实业有限公司 | 104.09亩 |
2020-12-04 | 黄坡镇 | CWGC2020039 | 吴川华昱产业转移工业园商务居住配套服务组团(黄坡镇田园综合小镇) | 3360万元 | 吴川市荣茂实业有限公司 | 99.17亩 |
* 友情提示:本系统由吴川房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自吴川房产网,客服电话:0759-5330759